TC-Syd  1.halvår 2012
           
januar  februar  marts april maj  juni
1 1                                                    5 1  banetest  Århus                 9 1 DM-ultralang, Jægerspris 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3                                                  18 3
4                                                    1 4 4 4 4 4
5 5 5 5  Påskeløb, Rømø               14 5   KUM, nordkredsen 5
6 6 6 6  Påskeløb, Rømø 6   KUM, nordkredsen 6
7 7 7 7  Påskeløb, Rømø 7 7     Banestest  Århus          23  
8 8                                                    6 8                                                10 8 8 8
9 9 9 9 9 9
10 10 10   NJ-2-dages 10 10                                                19 10   Vejlestafet
11                                                 2  11 11   NJ-2-dages 11 11 11
12 12 12 12                                               15 12 12
13 13 13 13 13 13
14   Silkeborg 14 14 14  DM-nat, Kolding OK 14 14                                               24
15 15                                                  7 15                                               11 15 15 15
16 16 16 16 16 16  JFM-sprint, Silkeborg
17 17 17 17 17                                               20 17  Klitløbet, Nordvest
18                                                  3 18 18    Div.match  Odense OK 18 18 18
19 19 19 19                                              16 19 19
20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21                                               25
22 22                                                 8 22                                               12 22 Div. Match, OK West 22 22
23 23 23 23 23 23
24 24 24  Danish Spring 24 24                                                21 24
25                                                 4 25 OK Esbjerg / OK West 25  Danish Spring 25 25 25
26 26  vinterlangdistance 26 26                                                17 26 26
27 27 27 27 Sprint på Fyn 27
28 28 28 28 28 28   EYOC                                 26 
29  vinterlangdistance 29 29 29 Div.match, OK Gorm 29 29   EYOC  
30   30 30 30 30   EYOC  
31   31  DM-sprint, Marienlyst slotspark   31                                                22  
           
           
TKC-Syd samlinger  (aktiviteter, som du skal melde til eller (en sjælden gang) fra på….)    
Højdepunkter  (prioriter, evt. sammen med din personlige træner)      
Andre tilbud          
Kræver udtagelse  (fx KUM, U16, åben juniorlandsholdssamling)      
EC-træning Elite-center træning, hvor TC ´er bliver indbudt til at deltage i